الصيانة
قطع الغيار
الضمان
اقتراح
تواصل
شكوى
استفسار عام
أخرى
| الموديلات | مقاعد 7 (2-3-2) | مقاعد 6 (2-2-2) |
|---|---|---|
| ألوان الخارجية | ||
أبيض قطبي | ||
رمادي بازلتي | ||
أخضر زمردي | ||
ذهبي صحراوي | ||
أسود أوبسيديان - إصدار فارس الأسود | ||
| ألوان الداخلية | ||
برتقالي كهرماني | ||
أبيض يشب | ||
أسود لؤلؤي | ||
بنفسجي جمشت | ||
| العجلات والإطارات | ||
| عجلة 21 بوصة مزدوجة اللون مع إطار لجميع الفصول | ||
| عجلة 21 بوصة سوداء مع إطار لجميع الفصول | ||
| إطار احتياطي كامل الحجم مثبت على الباب الخلفي | ||
| قضبان السقف | ||
| حزمة السحب | ||
| المواصفات الأساسية | ||
| الأبعاد (ط×ع×ا) | 5298 mm × 1985 mm × 1856 mm | 5298 mm × 1985 mm × 1856 mm |
| أساس العجلات | 3010 mm | 3010 mm |
| الوزن الفارغ | 2745 kg | 2745 kg |
| التسارع من 0-100 كم/س | 5.5s | 5.5s |
| السرعة القصوى | 190 km/h (electronic speed limit) | 190 km/h (electronic speed limit) |
| وضع الطاقة | ELECTRIC, e-SAVE, HYBRID | ELECTRIC, e-SAVE, HYBRID |
| وضع القيادة | Comfort, Standard, Sport, Sports | Comfort, Standard, Sport, Sports |
| ممدد المدى عالي الكفاءة | 1.5L four-cylinder | 1.5L four-cylinder |
| نوع الوقود الموصى به | RON 95 | RON 95 |
| معيار الانبعاثات | Euro V | Euro V |
| سعة خزان الوقود | 70 L | 70 L |
| نظام الدفع | Dual-motor full-time 4WD | Dual-motor full-time 4WD |
| القدرة القصوى | 350 kW | 350 kW |
| عزم الدوران الأقصى | 740 N·m | 740 N·m |
| نظام الدفع الأمامي الكهربائي ثلاثي الوظائف | 150 kW / 340 N·m | 150 kW / 340 N·m |
| نظام الدفع الخلفي الكهربائي ثلاثي الوظائف | 200 kW / 400 N·m | 200 kW / 400 N·m |
| سعة البطارية | 56.01 kWh | 56.01 kWh |
| نوع البطارية | CATL ternary lithium battery | CATL ternary lithium battery |
| المدى المختلط (WLTC) | 1226 km | 1226 km |
| المدى الكهربائي (WLTC) | 235 km | 235 km |
| وقت الشحن AC (0-100%) | 8.8h (7 kW) | 8.8h (7 kW) |
| خرج الطاقة الخارجي | 5.7 kW (3.5 kW V2L + 2.2 kW 220 V) | 5.7 kW (3.5 kW V2L + 2.2 kW 220 V) |
| نظام الهيكل | ||
| نوع التعليق الأمامي | All-aluminum double-wishbone suspension | All-aluminum double-wishbone suspension |
| نوع التعليق الخلفي | All-aluminum H-arm multi-link suspension | All-aluminum H-arm multi-link suspension |
| مادة الهيكل الفرعي الأمامي والخلفي | All aluminum alloy | All aluminum alloy |
| نظام التعليق الهوائي (ضبط ارتفاع 7 مستويات) | ||
| أقصى حركة لنظام التعليق الهوائي | 140 mm | 140 mm |
| وضع السرعة العالية* | Lowered by 15/25 mm | Lowered by 15/25 mm |
| وضع المساعدة/موقف الطابق السفلي* | Lowered by 50 mm | Lowered by 50 mm |
| وضع التحميل السهل للصندوق* | Rear axle lowered by 60 mm | Rear axle lowered by 60 mm |
| التحكم الديناميكي في التخميد (DCC) | ||
| وضع DCC | Comfort, Standard, Sport, All-terrain, Smart | Comfort, Standard, Sport, All-terrain, Smart |
| فرامل قرصية مهواة أمامية وخلفية | ||
| التعافي عند الانزلاق | 3-position adjustment | 3-position adjustment |
| التوجيه الكهربائي المساعد (EPS) | ||
| نظام الفرامل الكهربائية المساعدة | ||
| أداء الطرق الوعرة | ||
| وضع الاستعادة ارتفاع المركبة* | Raised by 80 mm | Raised by 80 mm |
| ارتفاع البطارية عن الأرض | 324 mm | 324 mm |
| أقل ارتفاع عن الأرض | 272 mm | 272 mm |
| زاوية الاقتراب | 27.5° | 27.5° |
| زرارة المغادرة | 27.9° | 27.9° |
| زرارة الرامب | 24.6° | 24.6° |
| أقصى درجة صعود | 100% (45° slope) | 100% (45° slope) |
| أقصى عمق للخوض* | 770 mm | 770 mm |
| التجهيزات الداخلية | ||
| عجلة قيادة مدفأة | ||
| عجلة قيادة قابلة للضبط في 4 اتجاهات | ||
| قفل أمان للأطفال خلفي كهربائي | ||
| سقف من الجلد الصناعي المخملي | ||
| حاجب الشمس (مع مرآة وإضاءة) | ×2 | ×2 |
| تكييف تلقائي ثلاثي المناطق | ||
| ضاغط تكييف عالي القوة حصري للشرق الأوسط | ||
| فتحات تهوية كهربائية كاملة للصف الأمامي | ||
| فتحات تهوية مستقلة للصف الثاني/الثالث | ||
| مستشعر درجة الحرارة والرطوبة الداخلية | ||
| فلتر هواء المقصورة PM2.5 | ||
| منقي هواء أيوني | ||
| مبرّد/مدفّع ثنائي الوضع 8.5 لتر (من 0°C إلى 50°C) | ||
| إضاءة محيطة 256 لون | ||
| أضواء قراءة LED تعمل باللمس | ||
| مصباح أمامي LED خارجي (تركيب مغناطيسي في الصندوق) | ||
| نوافذ كهربائية لأربعة أبواب مع فتح/إغلاق بلمسة واحدة | ||
| دخول بدون مفتاح (بما في ذلك الباب الخلفي) | ||
| مفتاح بلوتوث (تفعيل عبر الهاتف) | ||
| مفتاح ذكي فعلي | ×2 | ×2 |
| تشغيل بدون مفتاح | ||
| أرضية مقصورة مستوية بالكامل | ||
| سجاد أرضية مخملي متميز | ||
| تكوين المقاعد | ||
| مقاعد من جلد النابا للصف الأمامي* | ||
| ضبط مقعد السائق | 12-way power adjustment | 12-way power adjustment |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | 10-way power adjustment | 10-way power adjustment |
| تدفئة المقاعد (الصف الأمامي) | ||
| تهوية المقاعد (الصف الأمامي) | ||
| تدليك المقاعد (تدليك نقاط الظهر) | ||
| مساند رأس هوائية مريحة | ×2 | ×2 |
| وظيفة ترحيب لمقعد السائق | ||
| زر تحكم خلفي لمقعد الراكب الأمامي | ||
| وضع السرير النهاري | ||
| مقاعد من جلد النابا للصف الثاني* | ||
| ضبط مقاعد الصف الثاني | Manual 4-way (40/60 split-folding) | 8-way power adjustment |
| مسند رأس هوائي قابل لضبط الأجنحة | ||
| وضع الراحة بمقعد هوائي بضغطة زر | ||
| تدفئة مقاعد الصف الثاني (بما في ذلك تدفئة مسند الساق) | ||
| تهوية مقاعد الصف الثاني | ||
| تدليك مقاعد الصف الثاني (تدليك 8 نقاط للظهر) | ||
| مساند رأس هوائية مريحة للصف الثاني | ×2 | ×2 |
| وضع السرير الكامل (الصف الثاني والثالث مطويان) | ||
| مقاعد الصف الثالث | 2 seats | 2 seats |
| ضبط ظهر مقاعد الصف الثالث | Manual 2-way (7-position adjustment) | Manual 2-way (7-position adjustment) |
| دخول سهل كهربائي (الصف الثالث) | ||
| سعة الصندوق الخلفي | 346 L / 1191 L (3rd row folded) / 2175 L (2nd & 3rd row folded) | 246 L / 1191 L (3rd row folded) / 2175 L (2nd & 3rd row folded) |
| مميزات المقصورة | ||
| معالج كوالكوم سناب دراجون 8155 | ||
| شاشة مركزية تعمل باللمس 3K بوصة 15.7 | ||
| شاشة أدوات متعددة الوظائف 12.3 بوصة | ||
| شاشة ترفيهية خلفية تعمل باللمس 3K بوصة 15.7 (ميل كهربائي 5 أوضاع) | ||
| لمس متعدد للشاشة (المركزية والخلفية) | ||
| مرآة رؤية خلفية رفيعة الإطار 9.2 بوصة | ||
| مقاوم للبصمات (طلاء فلوروكربوني) | ||
| شاشة مضادة للوهج | ||
| ضبط سطوع الشاشة التلقائي | ||
| زجاج مقاوم للكسر لمستوى السيارات | ||
| نظام صوتي متميز (14 مكبر صوت، 7.1 قنوات) | ||
| ضبط صوتي للمقصورة (ARKAMYS) | ||
| نظام ترفيه متعدد اللغات* | ||
| شخصية صوتية متكاملة للمقصورة* | ||
| تحكم صوتي ذكي متعدد المناطق (4 مناطق) | ||
| قل ما تراه على شاشة HIU* | ||
| وضع القيلولة | First-row | First-row, second-row |
| وضع التخييم | ||
| وضع الحيوانات الأليفة | ||
| وضع التخفي | ||
| وضع الاحتفاظ بالطاقة | ||
| الكاريوكي داخل السيارة | ||
| عرض مرآة للشاشة المركزية (لاسلكي/سلكي) | ||
| عرض مرآة للشاشة الخلفية (لاسلكي/سلكي) | ||
| أبل كار بلاي | ||
| عكس شاشة الهاتف (CarLink)* | ||
| نظام تطبيقات الترفيه | ||
| بلوتوث 5.2 | ||
| T-BOX | ||
| شبكة بيانات على متن السيارة* | ||
| واي فاي ثنائي الاتجاه على متن السيارة* | ||
| تحكم عن بعد بالتطبيق الهاتفي* | ||
| شحن لاسلكي سريع للهاتف الأمامي (80 واط مع تبريد هوائي) | ×2 | ×2 |
| منفذ شحن للصف الأمامي (18 واط Type-C) | ×2 | ×2 |
| مصدر طاقة 12 فولت للصف الأمامي (180 واط) | ×1 | ×1 |
| فتحة بطاقة TF في مسند الذراع المركزي | ×1 | ×1 |
| واجهة بيانات لصندوق مسند الذراع المركزي (Type-A) | ×1 | ×1 |
| منفذ شحن للصف الثاني (60 واط Type-C) | ×2 | ×2 |
| منفذ شحن لمقاعد الصف الثاني (18 واط Type-A) | ×2 | ×2 |
| منفذ شحن للصف الثالث (18 واط Type-C) | ×2 | ×2 |
| مصدر طاقة 220 فولت في الصندوق (2.2 كيلووات) | ×1 | ×1 |
| مسجل فيديو بانورامي عالي الدقة (5 مشاهد متزامنة)* | ||
| البث الصوتي الرقمي (DAB) | ||
| التجهيزات الخارجية | ||
| مصباح أمامي LED | ||
| مصباح خلفي LED | ||
| مصباح إنارة نهارية LED | ||
| مصباح أمامي تلقائي | ||
| التحكم الذكي في الشعاع العالي (IHC) | ||
| مصباح إشارة انعطاف ديناميكي LED | ||
| مصباح فرامل علوي LED | ||
| مصباح ضباب خلفي LED | ||
| مصباح الرجوع للخلف LED | ||
| ضوء مؤثر لمنفذ الشحن | ||
| أضواء ترحيب لمقابض الأبواب الخارجية | ||
| أبواب ذات إغلاق ناعم لـ5 أبواب (بما في ذلك الباب الخلفي) | ||
| قفل تلقائي عند الابتعاد | ||
| مساحات أمامية ذات استشعار للمطر | ||
| مساحات كهربائية للزجاج الخلفي | ||
| تسخين كهربائي لمرايا الرؤية الخارجية | ||
| ضبط كهربائي لمرايا الرؤية الخارجية (مع ذاكرة) | ||
| تعتييم تلقائي لمرآة الرؤية الخارجية (جانب السائق) | ||
| زجاج أمامي عازل للحرارة مطلي بالفضة | ||
| زجاج عازل للصوت للصف الأمامي | ||
| زجاج عازل للصوت للصف الثاني | ||
| تسخين الزجاج الخلفي | ||
| فتحة سقف زجاجية أمامية مع حاجب شمس كهربائي | ||
| فتحة سقف بانورامية للصف الثاني/الثالث مع حاجب شمس كهربائي | ||
| زجاج واقي من الأشعة فوق البنفسجية (عزل 99% للأشعة فوق البنفسجية، 80% للأشعة تحت الحمراء) | ||
| القيادة الذكية (ADAS) | ||
| شريحة ADAS (Horizon Journey® 6M) | ||
| رادار موجات مليمترية | 3 | 3 |
| كاميرا أمامية (8 ميجابكسل) | 2 | 2 |
| كاميرا محيطية (2 ميجابكسل) | 4 | 4 |
| كاميرا جانبية (2 ميجابكسل) | 5 | 5 |
| كاميرا قريبة (2 ميجابكسل) | 6 | 6 |
| مستشعرات أمامية وخلفية للركن | ||
| مساعدة القيادة على الطرق السريعة المؤتمتة (AHDA)* | ||
| مثبت السرعة (الحد الأقصى 170 كم/س) | ||
| مثبت السرعة التكيفي (ACC) | ||
| التحكم بمركزية المسار (LCC) | ||
| تغيير المسار بالأمر (CLC) | ||
| مساعدة تغيير المسار (LCA) | ||
| تنبيه حركة مرور أمامية متقاطعة (FCTA) | ||
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | ||
| تنبيه حركة مرور خلفية متقاطعة (RCTA) | ||
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | ||
| الفرملة الطارئة الآلية الأمامية (FAEB) | ||
| الفرملة الطارئة الآلية الخلفية (RAEB) | ||
| الحماية والسلامة | ||
| وضع المراقبة في المدينة* | ||
| وضع المراقبة أثناء التخييم* | ||
| نظام الاتصال في حالات الطوارئ (E-Call) | ||
| برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) | ||
| نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS) | ||
| التحكم في التثبيت على المنحدرات (HHC) | ||
| نظام التحكم في الجر (TCS) | ||
| التحكم الديناميكي في المركبة (VDC) | ||
| توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD) | ||
| تحذير الخطر (HAZ) | ||
| عزم التوجيه الديناميكي (DST) | ||
| التدخل في الحركة الجانبية (RMI) | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ||
| فرملة الانتظار الكهربائية (EPB) | ||
| صوت تحذير للمشاة الخارجي | ||
| وضع السحب لخدمة الطرق | ||
| التثبيت التلقائي | ||
| حقيبة إسعافات أولية | ||
| طفاية حريق | ||

مواقع المعارض
مواقع الصيانة
الرقم الموحد7751
فرع النهضة - بغداد07833000038
اربيل - 07728860022
الموصل - 07728860022
تواصل معنا على واتساب : 07833000038
Copyright ©2025 ROX. All rights reserved.