الصيانة
قطع الغيار
الضمان
اقتراح
تواصل
شكوى
استفسار عام
أخرى
| الموديل | نسخة 7 مقاعد (2-2-3) | نسخة 6 مقاعد (2-2-2) |
|---|---|---|
| ألوان الخارجية | ||
الأخضر الغابي | ||
الرمادي الغسقي | ||
الفضي الجليدي | ||
الأبيض القطبي | ||
فيرسة فارس الظلام - مجموعة خارجية سوداء بالكامل (تشمل شريط خارجي من فولاذ التنجستين) | ||
| ألوان داخلية | ||
البرتقالي الكهرماني | ||
الأبيض اليشبي | ||
الأسود اللؤلؤي | ||
| إطارات وعجلات | ||
| عجلات 21 بوصة ثنائية اللون وإطارات لكل الفصول (مدى كهربائي WLTC 235 كم) | (275/45 R21) | (275/45 R21) |
| عجلات 21 بوصة سوداء وإطارات لكل الفصول (مدى كهربائي WLTC 235 كم) | (275/45 R21) | (275/45 R21) |
| إطار احتياطي خارجي بالحجم الكامل (يشمل غطاء الإطار الاحتياطي) | ||
| حزمة المقطورة | ||
| المعايير الأساسية | ||
| أبعاد المركبة | 5,295mm × 1,980mm × 1,869mm | 5,295mm × 1,980mm × 1,869mm |
| قاعدة العجلات | 3,010 mm | 3,010 mm |
| الوزن الفارغ | 2,735 kg | 2,735 kg |
| التسارع 0-100 كم/ساعة | 5.5 s | 5.5 s |
| السرعة القصوى | 190 km/h | 190 km/h |
| أنماط الطاقة | Electric / Fuel / Hybrid | Electric / Fuel / Hybrid |
| نظام القيادة الكهربائي ثلاثي الوظائف عالي الكفاءة (أمامي) | 150 kW / 340 N·m | 150 kW / 340 N·m |
| نظام القيادة الكهربائي ثلاثي الوظائف عالي الكفاءة (خلفي) | 200 kW / 400 N·m | 200 kW / 400 N·m |
| إجمالي قدرة/عزم نظام القيادة | 350 kW / 740 N·m | 350 kW / 740 N·m |
| المدى الكهربائي WLTC | 235 km | 235 km |
| المدى الهجين WLTC | 1,115 km | 1,115 km |
| موسع المدى | 1.5T four cylinder | 1.5T four cylinder |
| نوع الوقود | 95 | 95 |
| معيار الانبعاثات | Euro V | Euro V |
| سعة خزان الوقود | 70 L | 70 L |
| وقت الشحن البطيء AC (7kW) | 8.6 h (0-100%) | 8.6 h (0-100%) |
| منفذ الشحن القياسي EU | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| تفريغ V2L (الصندوق الخلفي + خارجي) | 2.2 kW/2.2 kW | 2.2 kW/2.2 kW |
| سعة بطارية الجر | 56.01 kWh | 56.01 kWh |
| نوع بطارية الجر | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| الهيكل | ||
| نظام التعليق الأمامي | All-aluminum alloy - double wishbone | All-aluminum alloy - double wishbone |
| نظام التعليق الخلفي | All-aluminum alloy H-arm multi-link | All-aluminum alloy H-arm multi-link |
| الهياكل الفرعية الأمامية والخلفية | All-aluminum | All-aluminum |
| نوع الممتصات | DCC - Continuous adaptive variable damping | DCC - Continuous adaptive variable damping |
| فرامل قرصية مهواة لجميع العجلات | ||
| تجديد طاقة الفرملة | ||
| توجيه كهربائي | ||
| وضع قيادة الطريق | ||
| وضع ROX - الثلج | ||
| وضع ROX - الصخور | ||
| وضع ROX - الطين | ||
| وضع ROX - الرمال | ||
| وضع ROX - الخوض | ||
| التجهيزات الداخلية | ||
| ميزات فاخرة | ||
| مقود متعدد الوظائف من الجلد | ||
| تسخين المقود | ||
| مقود قابل للتعديل بأربعة اتجاهات | ||
| حاجبان للشمس يمين ويسار & مرآة زينة (بإضاءة) | ||
| تكييف هواء ثلاثي المناطق | ||
| منافذ هواء مستقلة للصفين الثاني والثالث | ||
| حجرة تخزين أمامية سفلية (بإضاءة) | ||
| منقي هواء متكامل (مع مراقبة وعرض PM2.5) | ||
| مولد أيونات سالبة | ||
| إضاءة صندوق مسند الذراع المركزي | ||
| إضاءة داخلية محيطة (256 لون) | ||
| أضواء قراءة LED بنقرة واحدة | ||
| زر بنقرة واحدة لرفع وخفض جميع النوافذ (مع مانع العصر) | ||
| مفتاح عن بعد لموديلات الطاقة الجديدة | (x2) | (x2) |
| مفتاح ميكانيكي | (x2) | (x2) |
| مفتاح هاتف محمول بلوتوث | ||
| دخول بدون مفتاح (جميع الأبواب) | ||
| وظيفة القفل التلقائي عند مغادرة المركبة | ||
| إضاءة الصندوق الخلفي | ||
| المقاعد | ||
| مقعد السائق مغطى بجلد عالي الجودة: 14 ضبط كهربائي، بما في ذلك دعم الفخذ (عالي/منخفض، أمامي/خلفي)، وضع المقعد (أعلى/أسفل، أمامي/خلفي)، زاوية ظهر المقعد، ودعم قطني رباعي الاتجاهات؛ ضبط يدوي للرأس، وإعدادات الذاكرة | ||
| مقعد الراكب الأمامي مغطى بجلد عالي الجودة: 10 ضبط كهربائي، بما في ذلك وضع المقعد (أعلى/أسفل، أمامي/خلفي)، زاوية ظهر المقعد، ودعم قطني رباعي الاتجاهات؛ ضبط يدوي للرأس | ||
| مقاعد الصف الثاني تتميز بضبط كهربائي قياسي 8 اتجاهات، بما في ذلك وضع المقعد (أمامي/خلفي)، زاوية ظهر المقعد، ودعم قطني رباعي الاتجاهات؛ تدفئة وتدليك | - | |
| مقاعد مدفأة (3 مراحل) | 1st row 2nd row | 1st row 2nd row (with heated legrest) |
| مقاعد مهواة (3 مراحل) | 1st row | 1st row 2nd row |
| دعم قطني وتدليك | 1st row 2nd row | 1st row 2nd row (8point massage) |
| مساند رأس ناعمة مريحة | (x4) | (x4) |
| مساند رأس الصف الثاني ذات أجنحة جانبية قابلة للتعديل | - | |
| مقاعد الصف الثاني كهربائية جوية للدخول/الخروج السهل | - | |
| عدد مقاعد الصف الثالث | (x3) | (x2) |
| وضع التخييم الفريد | ||
| وضع القيلولة | ||
| وظيفة الترحيب بالمقاعد | ||
| زر الراكب الجانبي (Boss button) | ||
| مقاعد الصف الثالث قابلة للتعديل (7 مراحل) | ||
| مسند ذراع أمامي مركزي مع حوامل أكواب | ||
| مقاعد الصفين الثاني والثالث مع حوامل أكواب | ||
| أرضية مستوية في جميع أنحاء المركبة | ||
| سجاد منقوش في جميع أنحاء المركبة | ||
| وضع السرير الملكي (مسطح بالكامل مع طي جميع مقاعد الصفين الثاني والثالث) | - | |
| وضع السرير الفردي (مع اتصال مقاعد الصف الأول بمقاعد الصف الثاني) | - | |
| ميزات المقصورة | ||
| تشغيل بدون مفتاح | ||
| واجهة متعددة اللغات | ||
| معالج المقصورة (Qualcomm Snapdragon 8155) | ||
| لوحة عدادات 12.3 بوصة | ||
| شاشة لمس مركزية 15.7 بوصة (دقة 3K) | ||
| شاشة ترفيهية خلفية عالية الدقة 15.6 بوصة | ||
| مرآة الرؤية الخلفية 9 بوصة بإطار ضيق | ||
| شاشة اللمس المركزية مع Carplay | ||
| عملية ترسيب بخار الكربون الفلوري المضادة للبصمات | ||
| تقنية الشاشة المضادة للوهج | ||
| زجاج مضاد للكسر A-SPICE | ||
| شاشة الترفيه الخلفية مع انعكاس الشاشة (سلكي ولاسلكي) | ||
| نظام مكبرات صوت للمركبة بالكامل | ||
| راديو DAB | ||
| بلوتوث 5.1 | ||
| شحن لاسلكي | ||
| منافذ الشحن للصف الأول | (x2) | (x2) |
| منافذ الشحن للصف الثاني | (x2) | (x2) |
| مقبس شحن 12V للصف الثاني | ||
| منافذ الشحن للصف الثالث | ||
| منافذ الشحن في مسند الذراع المركزي | 2.2 kW | 2.2 kW |
| مسجل القيادة | ||
| تجهيزات خارجية | ||
| مصابيح أمامية LED | ||
| مصابيح خلفية LED | ||
| مصابيح قيادة LED | ||
| مصابيح أمامية متكيفة | ||
| شعاع عالي ومنخفض تلقائي (معترف به بواسطة كاميرا القيادة الذكية) | ||
| إشارات دورانية ديناميكية أمامية وخلفية | ||
| ضوء فرامل مرتفع (LED) | ||
| ضوء ضباب خلفي (LED) | ||
| ضوء رجوع للخلف (LED) | ||
| باب خلفي جانبي الفتح بمصاصة كهربائية | ||
| مساحات أمامية تلقائية للزجاج الأمامي | ||
| مساحات للزجاج الخلفي | ||
| مرايا جانبية مدفأة | ||
| مرايا جانبية قابلة للطي تلقائيًا مع ضبط كهربائي ووظيفة ذاكرة | ||
| مرآة مضادة للوهج تلقائية لجانب السائق | ||
| زجاج أمامي مزدوج معزول حراريًا | ||
| زجاج مزدوج، عازل للصوت للصف الأول | ||
| زجاج مزدوج، عازل للصوت للصف الثاني | ||
| زجاج مزدوج، عازل للصوت للصف الثالث | ||
| فتحة سقف بانورامية مزدوجة الزجاج، زجاج مزدوج عازل للضوضاء والحرارة | ||
| مظلة كهربائية للفتحة السقفية البانورامية المزدوجة | ||
| زجاج واقٍ من الأشعة فوق البنفسجية (للمركبة بالكامل) | ||
| الزجاج الخلفي | ||
| تسخين الزجاج الخلفي | ||
| حامل أمتعة طولي | ||
| القيادة الذكية | ||
| رقاقة القيادة الذكية | ||
| رادار مليمتري (×5) | ||
| كاميرات الرؤية الأمامية (2MP×2) | ||
| كاميرات الرؤية المحيطة (2MP×4) | ||
| رادار فوق صوتي أمامي وخلفي (أمامي×6، خلفي×6) | ||
| صورة بانورامية 360 عالية الدقة | ||
| CLC تغيير المسار بالأمر (مع مساعدة دمج المسار) | ||
| ACC، التحكم التكيفي في السرعة | ||
| RCW، تحذير الاصطدام الخلفي (مع RCTA، تنبيه حركة المرور المتقاطعة الخلفية) | ||
| LDW، تحذير مغادرة المسار | ||
| مساعدة الحفاظ على المسار | ||
| مراقبة النقطة العمياء BSD | ||
| تحذير فتح الباب DOW | ||
| الحماية والسلامة | ||
| درجة تصادم CIRI (G) | ||
| هيكل من الفولاذ والألومنيوم عالي القوة | ||
| وسائد هواء أمامية للصف الأول | ||
| وسائد هواء جانبية للصف الأول | ||
| تنبيه حزام الأمان غير مثبت للصف الأول | ||
| تنبيه حزام الأمان غير مثبت للصف الثاني | ||
| وسائد هواء ستائرية لجميع النوافذ | ||
| حزام أمان مزود بشد مسبق | ||
| برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) | ||
| نظام الفرملة المانعة للانغلاق (ABS) | ||
| التحكم في التثبيت على المنحدرات (HHC) | ||
| نظام التحكم في الجر (TCS) | ||
| التحكم الديناميكي في المركبة (VDC) | ||
| توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD) | ||
| إشارة التوقف الطارئ (HAZ) | ||
| الثبات الديناميكي والجر (DST) | ||
| تدخل حركة الانقلاب (RMI) | ||
| التحكم في النزول من المنحدرات (HDC) | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ||
| فرملة الانتظار الإلكترونية (EPB) | ||
| نظام تنبيه صوتي للمركبة (AVAS) | ||
| وضع المقطورة | ||
| فرملة تلقائية مثبتة (Auto Hold) | ||
| نظام الاتصال الطارئ Ecall | ||
| مطفأة حريق | (provided by local dealers) | (provided by local dealers) |
| حقيبة إسعافات أولية | (provided by local dealers) | (provided by local dealers) |
| ملحقات اختيارية | ||
| دواسة تنجستين فولاذية ثابتة | ||
| دواسة ضوء ناعم ثابتة | ||
| مطبخ صغير خلفي | ||
| حامل سقف للتخزين | ||
| صفائح حماية للهيكل | ||
| مظلة سيارة على شكل L سهلة التركيب | ||
| عجلات 20 بوصة ثنائية اللون وإطارات AT | ||
| عجلات 20 بوصة سوداء وإطارات AT | ||

مواقع المعارض
مواقع الصيانة
الرقم الموحد7751
فرع النهضة - بغداد07833000038
اربيل - 07728860022
الموصل - 07728860022
تواصل معنا على واتساب : 07833000038
Copyright ©2025 ROX. All rights reserved.