چاکسازی
پارچەی یەدەگ
گەرەنتی
پێشنیار
پەیوەندی
سکاڵا
پرسیاری گشتی
تر
| مۆدێلەکان | ٧-کوشن (٢-٣-٢) | ٦-کوشن (٢-٢-٢) |
|---|---|---|
| ڕەنگەکانی دەرەوە | ||
سپی جەمسەری | ||
خۆڵەمێشی بازاڵت | ||
سەوزی زمڕوود | ||
ئاڵتوونی بیابانی | ||
ڕەشی ئۆبسیدیان - وەشانی سوارچاکی ڕەش | ||
| ڕەنگەکانی ناوەوە | ||
پرتەقاڵی کەهرەبایی | ||
سپی یەشم | ||
ڕەشی مرواری | ||
مۆری ئەمێسیست | ||
| ویل و تایەکان | ||
| ویلی ئەستێرەیی ٢١ ئینج بە دوو ڕەنگ لەگەڵ تایەی هەموو وەرزەکان | ||
| ویلی ئەستێرەیی ٢١ ئینجی ڕەش لەگەڵ تایەی هەموو وەرزەکان | ||
| تایەی یەدەگ بە قەبارەی تەواو لەسەر دەرگای دواوە | ||
| ڕێڕەوەکانی سەر سەقف | ||
| پاکێجی ڕاکێشان | ||
| پێوەرە بنەڕەتییەکان | ||
| ڕەهەندەکان (درێژی×پانی×بەرزی) | 5298 mm × 1985 mm × 1856 mm | 5298 mm × 1985 mm × 1856 mm |
| ماوەی نێوان تەوەرەکانی ئۆتۆمبێل | 3010 mm | 3010 mm |
| کێشی بەتاڵ | 2745 kg | 2745 kg |
| خێرابوون ٠-١٠٠ کم/کاتژمێر | 5.5s | 5.5s |
| خێرایی ئەوپەڕی | 190 km/h (electronic speed limit) | 190 km/h (electronic speed limit) |
| دۆخی وزە | ELECTRIC, e-SAVE, HYBRID | ELECTRIC, e-SAVE, HYBRID |
| دۆخی لێخوڕین | Comfort, Standard, Sport, Sports | Comfort, Standard, Sport, Sports |
| درێژکەرەوەی مەودا بە کارایی بەرز | 1.5L four-cylinder | 1.5L four-cylinder |
| سووتەمەنی پێشنیارکراو | RON 95 | RON 95 |
| پێوەری دەردراوەکان | Euro V | Euro V |
| قەبارەی تانکی سووتەمەنی | 70 L | 70 L |
| سیستەمی گواستنەوەی هێز | Dual-motor full-time 4WD | Dual-motor full-time 4WD |
| زۆرترین هێز | 350 kW | 350 kW |
| زۆرترین زەبر | 740 N·m | 740 N·m |
| سیستەمی لێخوڕینی ئەلیکترۆنی ٣ لە ١ ی پێشەوە بە کارایی بەرز | 150 kW / 340 N·m | 150 kW / 340 N·m |
| سیستەمی لێخوڕینی ئەلیکترۆنی ٣ لە ١ ی دواوە بە کارایی بەرز | 200 kW / 400 N·m | 200 kW / 400 N·m |
| توانای پاتری | 56.01 kWh | 56.01 kWh |
| جۆری پاتری | CATL ternary lithium battery | CATL ternary lithium battery |
| مەودای تێکەڵاو (WLTC) | 1226 km | 1226 km |
| مەودای کارەبایی (WLTC) | 235 km | 235 km |
| کاتی بارگاویکردنی AC (٠-١٠٠٪) | 8.8h (7 kW) | 8.8h (7 kW) |
| دەرچەی وزەی دەرەکی | 5.7 kW (3.5 kW V2L + 2.2 kW 220 V) | 5.7 kW (3.5 kW V2L + 2.2 kW 220 V) |
| سیستەمی شاسی | ||
| جۆری سیستەمی هەڵواسینی پێشەوە | All-aluminum double-wishbone suspension | All-aluminum double-wishbone suspension |
| جۆری سیستەمی هەڵواسینی دواوە | All-aluminum H-arm multi-link suspension | All-aluminum H-arm multi-link suspension |
| کەرەستەی چوارچێوە لاوەکییەکانی پێشەوە و دواوە | All aluminum alloy | All aluminum alloy |
| سیستەمی هەڵواسینی هەوایی ژووری داخراو (ڕێکخستنی بەرزی بە ٧ ئاست) | ||
| زۆرترین جووڵەی سیستەمی هەڵواسینی هەوایی | 140 mm | 140 mm |
| دۆخی خێرایی بەرز* | Lowered by 15/25 mm | Lowered by 15/25 mm |
| دۆخی یارمەتیدەری گەیشتن/وەستانی گەراجی ژێرزەمین* | Lowered by 50 mm | Lowered by 50 mm |
| دۆخی بارکردنی ئاسانی سندووق* | Rear axle lowered by 60 mm | Rear axle lowered by 60 mm |
| کۆنتڕۆڵی داینامیکی مژینی شۆک (DCC) | ||
| دۆخی DCC | Comfort, Standard, Sport, All-terrain, Smart | Comfort, Standard, Sport, All-terrain, Smart |
| برێکی دیسکی هەواگۆڕی پێشەوە و دواوە | ||
| دۆخی خلیسکانی وزە گەڕێنەرەوە | 3-position adjustment | 3-position adjustment |
| سوورکەری هێزی کارەبایی (EPS) | ||
| برێکی یارمەتیدەری هێزی کارەبایی | ||
| ئەدای دەرەوەی ڕێگا (ئۆف ڕۆد) | ||
| دۆخی گەڕاندنەوە بەرزی ئۆتۆمبێل* | Raised by 80 mm | Raised by 80 mm |
| بەرزی پاکەتی پاتری لە زەوییەوە | 324 mm | 324 mm |
| کەمترین بەرزی لە زەوییەوە | 272 mm | 272 mm |
| گۆشەی چوونەژوورەوە | 27.5° | 27.5° |
| گۆشەی دەرچوون | 27.9° | 27.9° |
| گۆشەی ناوەڕاست | 24.6° | 24.6° |
| زۆرترین پلەی سەرکەوتن | 100% (45° slope) | 100% (45° slope) |
| زۆرترین قووڵایی ڕۆیشتن لە ئاودا* | 770 mm | 770 mm |
| پێکهاتەی ناوەوە | ||
| سوورکەری گەرمکەرەوە | ||
| سوورکەری ڕێکخراو بە چوار ئاراستە | ||
| قفڵی سەلامەتی منداڵی دەرگای دواوە بە کۆنتڕۆڵی کارەبایی | ||
| سەقفی ناوەوە لە پێستی دەستکردی مایکرۆفایبەر | ||
| پارێزەری خۆر (لەگەڵ ئاوێنەی جوانکاری و گڵۆپ) | ×2 | ×2 |
| فێنککەرەوەی هەوای ئۆتۆماتیکی سێ ناوچەیی | ||
| کۆمپرێسەری فێنککەرەوەی هەوا بە هێزی بەرز تایبەت بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست | ||
| دەرچەی هەوای کارەبایی تەواو بۆ ڕیزی پێشەوە | ||
| دەرچەی هەوای سەربەخۆ بۆ ڕیزی دووەم/سێیەم | ||
| هەستەوەری پلەی گەرمی و شێداری ناوەوە | ||
| پاڵاوتەی هەوای کابینە PM2.5 | ||
| پاککەرەوەی هەوای ئایۆنی | ||
| ساردکەرەوە/گەرمکەرەوەی دوو دۆخی ٨.٥ لیتر (٠°C تا ٥٠°C) | ||
| ڕووناکی دەوروبەر بە ٢٥٦ ڕەنگ | ||
| گڵۆپی خوێندنەوەی LED بە کۆنتڕۆڵی لەمس | ||
| گڵۆپی پێشەوەی دەرەوەی LED (بەستنەوەی موگناتیسی سندووق) | ||
| هەر چوار پەنجەرە کارەباییەکە بە یەک کرتە بەرز و نزم دەبنەوە | ||
| چوونەژوورەوە بێ کلیل (بە دەرگای دواوەشەوە) | ||
| کلیلی بلوتوز (لە ڕێگەی مۆبایلەوە کارا دەکرێت) | ||
| کلیلی زیرەکی فیزیکی | ×2 | ×2 |
| هەڵکردن بێ کلیل | ||
| زەوییەکی تەواو تەختی کابینە | ||
| مافووری زەوی نایاب | ||
| پێکهاتەی کوشنەکان | ||
| کوشنی پێستی ناپا بۆ ڕیزی یەکەم* | ||
| ڕێکخستنی کوشنی شۆفێر | 12-way power adjustment | 12-way power adjustment |
| ڕێکخستنی کوشنی سەرنشینی پێشەوە | 10-way power adjustment | 10-way power adjustment |
| گەرمکەرەوەی کوشن (ڕیزی یەکەم) | ||
| هەواگۆڕکێی کوشن (ڕیزی یەکەم) | ||
| مەساژی کوشن (مەساژی پەستانی پشت) | ||
| پاڵپشتی سەری ئاسوودەیی فڕۆکەوانی | ×2 | ×2 |
| فرمانی پێشوازیکردنی کوشنی شۆفێر | ||
| دوگمەی کۆنتڕۆڵی دواوەی کوشنی سەرنشینی پێشەوە | ||
| دۆخی جێگەی خەوی ڕۆژانە | ||
| کوشنی پێستی ناپا بۆ ڕیزی دووەم* | ||
| ڕێکخستنی کوشنی ڕیزی دووەم | Manual 4-way (40/60 split-folding) | 8-way power adjustment |
| باڵی ڕێکخراوی پاڵپشتی سەری فڕۆکەوانی | ||
| دۆخی ئاسوودەیی کوشنی فڕۆکەوانی بە یەک دوگمە | ||
| گەرمکەرەوەی کوشنی ڕیزی دووەم (گەرمکەرەوەی پاڵپشتی قاچیش لەخۆدەگرێت) | ||
| هەواگۆڕکێی کوشنی ڕیزی دووەم | ||
| مەساژی کوشنی ڕیزی دووەم (مەساژی ٨ خاڵی پشتی تەواو) | ||
| پاڵپشتی سەری ئاسوودەیی فڕۆکەوانی ڕیزی دووەم | ×2 | ×2 |
| دۆخی جێگەی خەوی تەواو (ڕیزی دووەم و سێیەم بە تەختی دەنووشتێنەوە) | ||
| کوشنەکانی ڕیزی سێیەم | 2 seats | 2 seats |
| ڕێکخستنی پشتی کوشنی ڕیزی سێیەم | Manual 2-way (7-position adjustment) | Manual 2-way (7-position adjustment) |
| چوونەژوورەوەی ئاسانی کارەبایی (ڕیزی سێیەم) | ||
| قەبارەی سندووق | 346 L / 1191 L (3rd row folded) / 2175 L (2nd & 3rd row folded) | 246 L / 1191 L (3rd row folded) / 2175 L (2nd & 3rd row folded) |
| تایبەتمەندییەکانی کابینە | ||
| Qualcomm Snapdragon 8155 | ||
| شاشەی لەمسی ناوەڕاست ١٥.٧ ئینج بە ڕوونی 3K | ||
| شاشەی پێوەرە فرە فرمانەکان ١٢.٣ ئینج | ||
| شاشەی لەمسی کات بەسەربردنی دواوە ١٥.٧ ئینج بە ڕوونی 3K (بە لاربوونەوەی کارەبایی بە ٥ دۆخ) | ||
| شاشەی فرە لەمس (ناوەڕاست و دواوە) | ||
| ئاوێنەی دواوە بە پەخشی ڤیدیۆیی و لێواری باریک بە قەبارەی ٩.٢ ئینج | ||
| دژە پەنجەمۆر (ڕووپۆشی فلۆرۆکاربۆن) | ||
| شاشەی دژە درەوشانەوە | ||
| ڕێکخستنی ئۆتۆماتیکی ڕووناکی شاشە | ||
| شووشەی دژە شکانی ئاستی ئۆتۆمبێل | ||
| سیستەمی دەنگی نایاب (١٤ بڵندگۆ، ٧.١ کەناڵ) | ||
| ڕێکخستنی دەنگی کابینە (ARKAMYS) | ||
| سیستەمی کات بەسەربردنی فرە زمان* | ||
| کەسایەتی دەنگی گشتگیری کابینە* | ||
| کۆنتڕۆڵی دەنگی زیرەکی فرە ناوچەیی (٤ ناوچە) | ||
| “ئەوە بڵێ کە دەیبینیت” لەسەر شاشەی HIU* | ||
| دۆخی خەوی کورت | First-row | First-row, second-row |
| دۆخی کەمپینگ | ||
| دۆخی ئاژەڵی ماڵی | ||
| دۆخی نهێنی | ||
| دۆخی هێشتنەوەی وزە | ||
| کاراوکێی ناو ئۆتۆمبێل | ||
| پەخشی شاشەی ناوەڕاست (بێ وایەر/وایەر) | ||
| پەخشی شاشەی کات بەسەربردنی دواوە (بێ وایەر/وایەر) | ||
| Apple CarPlay | ||
| پەخشی شاشەی مۆبایلی زیرەک (CarLink)* | ||
| سیستەمی ئەپەکانی کات بەسەربردن | ||
| بلوتوزی 5.2 | ||
| T-BOX | ||
| تۆڕی داتای ناو ئۆتۆمبێل* | ||
| وای فای دوو ئاراستەیی ناو ئۆتۆمبێل* | ||
| کۆنتڕۆڵی دووری ئۆتۆمبێل لە ڕێگەی ئەپی مۆبایلەوە* | ||
| بارگاویکردنی خێرای بێ وایەری مۆبایل بۆ ڕیزی پێشەوە (٨٠ وات ساردکردنەوەی هەوایی) | ×2 | ×2 |
| دەرچەی بارگاویکردنی ڕیزی پێشەوە (١٨ وات Type-C) | ×2 | ×2 |
| سەرچاوەی وزەی 12 V بۆ ڕیزی پێشەوە (١٨٠ وات) | ×1 | ×1 |
| دەرچەی کارتی TF لە دەستپاڵپشتی ناوەڕاست | ×1 | ×1 |
| دەرچەی داتای سندووقی دەستپاڵپشتی ناوەڕاست (Type-A) | ×1 | ×1 |
| دەرچەی بارگاویکردنی ڕیزی دووەم (٦٠ وات Type-C) | ×2 | ×2 |
| دەرچەی بارگاویکردنی کوشنی ڕیزی دووەم (١٨ وات Type-A) | ×2 | ×2 |
| دەرچەی بارگاویکردنی ڕیزی سێیەم (١٨ وات Type-C) | ×2 | ×2 |
| سەرچاوەی وزەی 220 V لە سندووق (٢.٢ ک.وات) | ×1 | ×1 |
| مسەجلی ڤیدیۆیی پانۆرامای HD (٥ دیمەنی هاوکات)* | ||
| پەخشی دەنگی دیجیتاڵی (DAB) | ||
| پێکهاتەی دەرەوە | ||
| گڵۆپی پێشەوەی LED | ||
| گڵۆپی دواوەی LED | ||
| گڵۆپی ڕۆژانەی LED | ||
| گڵۆپی پێشەوەی ئۆتۆماتیکی | ||
| کۆنتڕۆڵی زیرەکی تیشکی بەرز (IHC) | ||
| ئیشارەتی سووڕانەوەی داینامیکی LED | ||
| گڵۆپی برێکی بەرزی LED | ||
| گڵۆپی تەمومژی دواوەی LED | ||
| گڵۆپی گەڕانەوە بۆ دواوەی LED | ||
| گڵۆپی نیشاندەری دەرچەی بارگاویکردن بە جووڵەی ترپەیی | ||
| گڵۆپی پێشوازیکردنی دەسکی دەرگای دەرەوە | ||
| هەر ٥ دەرگاکە بە داخستنی نەرم (بە دەرگای دواوەشەوە) | ||
| قفڵکردنی ئۆتۆماتیکی لەکاتی دوورکەوتنەوە | ||
| فڵچەی جامی پێشەوە بە هەستەوەری باران | ||
| فڵچەی کارەبایی جامی دواوە | ||
| گەرمکەرەوەی کارەبایی ئاوێنەی لایەنی | ||
| ڕێکخستنی کارەبایی ئاوێنەی لایەنی (بە بیرگەوە) | ||
| تاریکبوونی ئۆتۆماتیکی ئاوێنەی لایەنی (لای شۆفێر) | ||
| جامی پێشەوەی دژە گەرما و داپۆشراو بە زیو | ||
| شووشەی دووتوێی دژە دەنگ بۆ ڕیزی پێشەوە | ||
| شووشەی دووتوێی دژە دەنگ بۆ ڕیزی دووەم | ||
| گەرمکەرەوەی جامی دواوە | ||
| سەقفی شووشەیی ڕیزی پێشەوە بە پەردەی کارەبایی | ||
| سەقفی پانۆرامای ڕیزی دووەم/سێیەم بە پەردەی کارەبایی | ||
| شووشەی پارێزەر لە تیشکی سەروو وەنەوشەیی (٩٩٪ پاراستن لە UV، ٨٠٪ پاراستن لە IR) | ||
| لێخوڕینی زیرەک (ADAS) | ||
| چیپی ADAS (Horizon Journey® 6M) | ||
| ڕاداری شەپۆلی ملیمەتری | 3 | 3 |
| کامێرای بینینی پێشەوە (٨ مێگاپیکسڵ) | 2 | 2 |
| کامێرای بینینی دەوروبەر (٢ مێگاپیکسڵ) | 4 | 4 |
| کامێرای بینینی لایەنی (٢ مێگاپیکسڵ) | 5 | 5 |
| کامێرای بینینی نزیک (٢ مێگاپیکسڵ) | 6 | 6 |
| هەستەوەری وەستانی پێشەوە و دواوە | ||
| یارمەتیدەری لێخوڕینی ئۆتۆماتیکی لەسەر ڕێگا خێراکان (AHDA)* | ||
| کۆنتڕۆڵی خێرایی (تاکو ١٧٠ کم/کاتژمێر) | ||
| کۆنتڕۆڵی خێرایی گونجاو (ACC) | ||
| کۆنتڕۆڵی هێشتنەوە لە سەنتەری هێڵ (LCC) | ||
| گۆڕینی هێڵ بە فەرمان (CLC) | ||
| یارمەتیدەری گۆڕینی هێڵ (LCA) | ||
| ئاگادارکەرەوەی هاتوچۆی یەکتربڕی پێشەوە (FCTA) | ||
| ئاگادارکەرەوەی پێکدادانی پێشەوە (FCW) | ||
| ئاگادارکەرەوەی هاتوچۆی یەکتربڕی دواوە (RCTA) | ||
| ئاگادارکەرەوەی پێکدادانی دواوە (RCW) | ||
| برێکی فریاگوزاری ئۆتۆماتیکی پێشەوە (FAEB) | ||
| برێکی فریاگوزاری ئۆتۆماتیکی دواوە (RAEB) | ||
| سەلامەتی و پاراستن | ||
| دۆخی پاسەوانی شار* | ||
| دۆخی پاسەوانی کەمپینگ* | ||
| سیستەمی پەیوەندی فریاگوزاری (E-Call) | ||
| پڕۆگرامی جێگیری ئەلیکترۆنی (ESP) | ||
| سیستەمی ڕێگریکردن لە قفڵبوونی برێک (ABS) | ||
| کۆنتڕۆڵی وەستان لەسەر هەوراز (HHC) | ||
| سیستەمی کۆنتڕۆڵی ڕاکێشان (TCS) | ||
| کۆنتڕۆڵی داینامیکی ئۆتۆمبێل (VDC) | ||
| دابەشکردنی هێزی برێکی ئەلیکترۆنی (EBD) | ||
| ئاگادارکەرەوەی مەترسی (HAZ) | ||
| زەبری سوورکەری داینامیکی (DST) | ||
| دەستێوەردانی جووڵەی وەرگەڕان (RMI) | ||
| سیستەمی چاودێریکردنی پەستانی تایە (TPMS) | ||
| برێکی دەستی ئەلیکترۆنی (EPB) | ||
| دەنگی ئاگادارکەرەوەی دەرەوە بۆ پیادەڕەوان | ||
| دۆخی ڕاکێشان بۆ هاوکاری سەر ڕێگا | ||
| وەستانی ئۆتۆماتیکی | ||
| سندووقی فریاگوزاری سەرەتایی | ||
| ئاگرکوژێنەوە | ||

ناونیشانی پێشانگاکان
شوێنەکانی چاکسازی
ژمارەی یەکگرتوو:7751
لقی نەهزە - بەغدا07833000038
هەولێر - 07728860022
پارێزگای مووسڵ - 07728860022
لە واتسئەپ پەیوەندیمان پێوە بکە: 07833000038
Copyright ©2025 ROX. All rights reserved.