چاکسازی
پارچەی یەدەگ
گەرەنتی
پێشنیار
پەیوەندی
سکاڵا
پرسیاری گشتی
تر
| مۆدێل | وەشانی ٧ کوشن (٢-٢-٣) | وەشانی ٦ کوشن (٢-٢-٢) |
|---|---|---|
| ڕەنگەکانی دەرەوە | ||
سەوزی دارستانی | ||
خۆڵەمێشی تاریک | ||
زیووی سەهۆڵی | ||
سپی جەمسەری | ||
وەشانی سوارچاکی ڕەش - کۆمەڵەی دەرەوەی ڕەش بەتەواوی (بەستەری پۆڵای تەنگستنی دەرەکی لەخۆدەگرێت) | ||
| ڕەنگەکانی ناوەوە | ||
پرتەقاڵی کەهرەبایی | ||
سپی یەشم | ||
ڕەشی مرواری | ||
| ویل و تایە | ||
| ویلی ٢١ ئینج بە دوو ڕەنگ و تایەی هەموو وەرزەکان (مەودای کارەبایی WLTC ٢٣٥ کم) | (275/45 R21) | (275/45 R21) |
| ویلی ٢١ ئینجی ڕەش و تایەی هەموو وەرزەکان (مەودای کارەبایی WLTC ٢٣٥ کم) | (275/45 R21) | (275/45 R21) |
| تایەی یەدەگی دەرەکی بە قەبارەی تەواو (بەرگی تایەی یەدەگ لەخۆدەگرێت) | ||
| پاکێجی ڕاکێشان | ||
| پێوەرە بنەڕەتییەکان | ||
| ڕەهەندەکانی ئۆتۆمبێل | 5,295mm × 1,980mm × 1,869mm | 5,295mm × 1,980mm × 1,869mm |
| ماوەی نێوان تەوەرەکان | 3,010 mm | 3,010 mm |
| کێشی بەتاڵ | 2,735 kg | 2,735 kg |
| خێرابوون ٠-١٠٠ کم/کاتژمێر | 5.5 s | 5.5 s |
| خێرایی ئەوپەڕی | 190 km/h | 190 km/h |
| دۆخەکانی وزە | Electric / Fuel / Hybrid | Electric / Fuel / Hybrid |
| سیستەمی لێخوڕینی کارەبایی ٣ لە ١ پێشەوەی ئاست بەرز | 150 kW / 340 N·m | 150 kW / 340 N·m |
| سیستەمی لێخوڕینی کارەبایی ٣ لە ١ دواوەی ئاست بەرز | 200 kW / 400 N·m | 200 kW / 400 N·m |
| کۆی هێز/زەبری سیستەمی لێخوڕین | 350 kW / 740 N·m | 350 kW / 740 N·m |
| مەودای کارەبایی WLTC | 235 km | 235 km |
| مەودای تێکەڵاو WLTC | 1,115 km | 1,115 km |
| درێژکەرەوەی مەودا | 1.5T four cylinder | 1.5T four cylinder |
| جۆری سووتەمەنی | 95 | 95 |
| پێوەری دەردراوەکان | Euro V | Euro V |
| قەبارەی تانکی سووتەمەنی | 70 L | 70 L |
| کاتی بارگاویکردنی خاو AC (7kW) | 8.6 h (0-100%) | 8.6 h (0-100%) |
| دەرچەی بارگاویکردنی ستانداردی ئەوروپی | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| دەرچەی وزەی V2L (سندووق + دەرەوە) | 2.2 kW/2.2 kW | 2.2 kW/2.2 kW |
| توانای پاتری بزوێنەر | 56.01 kWh | 56.01 kWh |
| جۆری پاتری بزوێنەر | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| شاسی | ||
| سیستەمی هەڵواسینی پێشەوە | All-aluminum alloy - double wishbone | All-aluminum alloy - double wishbone |
| سیستەمی هەڵواسینی دواوە | All-aluminum alloy H-arm multi-link | All-aluminum alloy H-arm multi-link |
| چوارچێوە لاوەکییەکانی پێشەوە و دواوە | All-aluminum | All-aluminum |
| جۆری مژەرەکانی شۆک | DCC - Continuous adaptive variable damping | DCC - Continuous adaptive variable damping |
| برێکی دیسکی هەواگۆڕ بۆ هەموو تایەکان | ||
| گەڕاندنەوەی وزەی برێک | ||
| سوورکەری کارەبایی | ||
| دۆخی لێخوڕینی سەر شەقام | ||
| دۆخی ROX - بەفر | ||
| دۆخی ROX - بەرد | ||
| دۆخی ROX - قوڕ | ||
| دۆخی ROX - لم | ||
| دۆخی ROX - ئاو | ||
| پێکهاتەی ناوەوە | ||
| تایبەتمەندییە گرانبەهاکان | ||
| سوورکەری فرە فرمان لە پێست | ||
| گەرمکەرەوەی سوورکەر | ||
| سوورکەری ڕێکخراو بە ٤ ئاراستە | ||
| پارێزەری خۆر لای ڕاست و چەپ و ئاوێنەی جوانکاری (بە ڕووناکی) | ||
| فێنککەرەوەی هەوا بە سێ ناوچەی سەربەخۆ | ||
| دەرچەی هەوای سەربەخۆ بۆ ڕیزی دووەم و سێیەم | ||
| سندووقی هەڵگرتنی خوارەوەی پێشەوە (بە ڕووناکی) | ||
| پاککەرەوەی هەوای تێکەڵ (بە چاودێریکردن و نیشاندانی PM2.5) | ||
| دروستکەری ئایۆنی نەرێنی | ||
| ڕووناکی ناوەوەی سندووقی دەستپاڵپشت | ||
| ڕووناکی دەوروبەری ناوەوە (٢٥٦ ڕەنگ) | ||
| گڵۆپی خوێندنەوەی LED بە یەک کرتە | ||
| دوگمەی یەک کرتە بۆ بەرزکردنەوە و نزمکردنەوەی هەموو پەنجەرەکان (بە پارێزەری گیرخواردن) | ||
| کلیلی دوور بۆ مۆدێلەکانی وزەی نوێ | (x2) | (x2) |
| کلیلی میکانیکی | (x2) | (x2) |
| کلیلی مۆبایلی بلوتوز | ||
| چوونەژوورەوە بێ کلیل (هەموو دەرگاکان) | ||
| داخستنی ئۆتۆماتیکی لەکاتی جێهێشتنی ئۆتۆمبێل | ||
| ڕووناکی سندووقی دواوە | ||
| کوشنەکان | ||
| کوشنی شۆفێر بە پێستی کوالیتی بەرز: ١٤ جۆر ڕێکخستنی کارەبایی، لەوانە پاڵپشتی ڕان، ڕێکخستنی پێگە، گۆشەی پشت، و ٤ جۆر پاڵپشتی پشت؛ ڕێکخستنی دەستی بۆ سەر، و بیرگە | ||
| کوشنی سەرنشینی پێشەوە بە پێستی کوالیتی بەرز: ١٠ جۆر ڕێکخستنی کارەبایی، ڕێکخستنی گۆشەی پشت، و ٤ جۆر پاڵپشتی پشت؛ ڕێکخستنی دەستی بۆ سەر | ||
| کوشنی ڕیزی دووەم بە ٨ جۆر ڕێکخستنی کارەبایی، گۆشەی پشت، و ٤ جۆر پاڵپشتی پشت؛ گەرمکەرەوە و مەساژ | - | |
| کوشنی گەرمکەرەوە (٣ ئاست) | 1st row 2nd row | 1st row 2nd row (with heated legrest) |
| کوشنی هەواگۆڕکێ (٣ ئاست) | 1st row | 1st row 2nd row |
| پاڵپشتی پشت و مەساژ | 1st row 2nd row | 1st row 2nd row (8point massage) |
| پاڵپشتی سەری نەرم و ئاسوودە | (x4) | (x4) |
| پاڵپشتی سەری ڕیزی دووەم بە باڵەکانی لایەنە ڕێکخراوەکان | - | |
| کوشنی فڕۆکەوانی کارەبایی ڕیزی دووەم بۆ چوونەژوورەوە و دەرچوونی ئاسان | - | |
| ژمارەی کوشنەکانی ڕیزی سێیەم | (x3) | (x2) |
| دۆخی کەمپینگی تایبەت | ||
| دۆخی خەوی کورت | ||
| فرمانی پێشوازیکردنی کوشن | ||
| دوگمەی کۆنتڕۆڵی کوشنی پێشەوە (Boss button) | ||
| کوشنی ڕیزی سێیەم ڕێکدەخرێت (٧ ئاست) | ||
| دەستپاڵپشتی ناوەڕاستی پێشەوە لەگەڵ جێگەی پەرداخ | ||
| کوشنەکانی ڕیزی دووەم و سێیەم لەگەڵ جێگەی پەرداخ | ||
| زەوییەکی تەخت لە سەرتاسەری ئۆتۆمبێلەکەدا | ||
| مافوور لە سەرتاسەری ئۆتۆمبێلەکەدا | ||
| دۆخی جێگەی خەوی گەورە (بە تەواوی تەخت لەگەڵ نووشتانەوەی کوشنەکانی ڕیزی دووەم و سێیەم) | - | |
| دۆخی جێگەی خەوی تاق (لەگەڵ بەیەکگەیشتنی کوشنی ڕیزی یەکەم و دووەم) | - | |
| تایبەتمەندییەکانی کابینە | ||
| هەڵکردن بێ کلیل | ||
| ڕووکاری فرە زمان | ||
| چارەسەرکەری کابینە (Qualcomm Snapdragon 8155) | ||
| شاشەی پێوەرەکان ١٢.٣ ئینج | ||
| شاشەی لەمسی ناوەڕاست ١٥.٧ ئینج (ڕوونی 3K) | ||
| شاشەی کات بەسەربردنی دواوەی HD قەبارە ١٥.٦ ئینج | ||
| ئاوێنەی دواوە بە قەبارەی ٩ ئینج | ||
| شاشەی لەمسی ناوەڕاست لەگەڵ Carplay | ||
| پڕۆسەی دژە پەنجەمۆر بە تەکنەلۆژیای فلۆرۆکاربۆن | ||
| تەکنەلۆژیای شاشەی دژە درەوشانەوە | ||
| شووشەی دژە شکان A-SPICE | ||
| شاشەی کات بەسەربردنی دواوە لەگەڵ پەخشی شاشە (وایەر و بێ وایەر) | ||
| سیستەمی بڵندگۆ بۆ تەواوی ئۆتۆمبێل | ||
| ڕادیۆی DAB | ||
| بلوتوزی ٥.١ | ||
| بارگاویکردنی بێ وایەر | ||
| دەرچەکانی بارگاویکردن بۆ ڕیزی یەکەم | (x2) | (x2) |
| دەرچەکانی بارگاویکردن بۆ ڕیزی دووەم | (x2) | (x2) |
| دەرچەی بارگاویکردنی 12V بۆ ڕیزی دووەم | ||
| دەرچەکانی بارگاویکردن بۆ ڕیزی سێیەم | ||
| دەرچەکانی بارگاویکردن لە دەستپاڵپشتی ناوەڕاست | 2.2 kW | 2.2 kW |
| تۆمارکەری لێخوڕین | ||
| پێکهاتەی دەرەوە | ||
| گڵۆپی پێشەوەی LED | ||
| گڵۆپی دواوەی LED | ||
| گڵۆپی ڕۆژانەی LED | ||
| گڵۆپی پێشەوەی گونجاو | ||
| ڕووناکی بەرز و نزمی ئۆتۆماتیکی (دەناسرێتەوە لە ڕێگەی کامێرای لێخوڕینی زیرەک) | ||
| ئیشارەتی سووڕانەوەی داینامیکی پێشەوە و دواوە | ||
| گڵۆپی برێکی بەرز (LED) | ||
| گڵۆپی تەمومژی دواوە (LED) | ||
| گڵۆپی گەڕانەوە بۆ دواوە (LED) | ||
| دەرگای دواوە بە کردنەوەی لایەنی و داخستنی کارەبایی | ||
| فڵچەی ئۆتۆماتیکی بۆ جامەکانی پێشەوە | ||
| فڵچەی جامی دواوە | ||
| ئاوێنەی لایەنی بە گەرمکەرەوە | ||
| ئاوێنەی لایەنی ئۆتۆماتیکی نوشاوە لەگەڵ ڕێکخستنی کارەبایی و بیرگە | ||
| ئاوێنەی دژە درەوشانەوەی ئۆتۆماتیکی بۆ لای شۆفێر | ||
| جامی پێشەوەی دووتوێی دژە گەرما | ||
| شووشەی دووتوێ، دژە دەنگ بۆ ڕیزی یەکەم | ||
| شووشەی دووتوێ، دژە دەنگ بۆ ڕیزی دووەم | ||
| شووشەی دووتوێ، دژە دەنگ بۆ ڕیزی سێیەم | ||
| سەقفی پانۆرامای دوو شووشە، دژە دەنگ و گەرما | ||
| پەردەی سەقفی پانۆرامای کارەبایی | ||
| شووشەی پارێزەر لە تیشکی سەروو وەنەوشەیی (تەواوی ئۆتۆمبێل) | ||
| جامی دواوە | ||
| گەرمکەرەوەی جامی دواوە | ||
| هەڵگری جانتای سەقف | ||
| شۆفێری زیرەک | ||
| چیپی لێخوڕینی زیرەک | ||
| ڕاداری شەپۆلی ملیمەتری (×٥) | ||
| کامێرای بینینی پێشەوە (2MP×2) | ||
| کامێرای بینینی دەوروبەر (2MP×4) | ||
| ڕاداری سەروو دەنگی پێشەوە و دواوە (پێشەوە×٦، دواوە×٦) | ||
| وێنەی پانۆرامای ٣٦٠ پلە بە ڕوونی بەرز | ||
| گۆڕینی هێڵ بە فەرمان (CLC) | ||
| کۆنتڕۆڵی خێرایی گونجاو (ACC) | ||
| ئاگادارکەرەوەی پێکدادانی دواوە (RCW) | ||
| ئاگادارکەرەوەی دەرچوون لە هێڵ (LDW) | ||
| یارمەتیدەری هێشتنەوە لە ناو هێڵ | ||
| چاودێریکردنی خاڵی کوێر (BSD) | ||
| ئاگادارکەرەوەی کردنەوەی دەرگا (DOW) | ||
| سەلامەتی و پاراستن | ||
| پلەی پێکدادانی CIRI (G) | ||
| پەیکەری ئۆتۆمبێل لە پۆڵا و ئەلەمنیۆمی بەهێز | ||
| ئێرباگی پێشەوە بۆ ڕیزی یەکەم | ||
| ئێرباگی لایەنی بۆ ڕیزی یەکەم | ||
| ئاگادارکەرەوەی نەبەستنی قایشی سەلامەتی بۆ ڕیزی یەکەم | ||
| ئاگادارکەرەوەی نەبەستنی قایشی سەلامەتی بۆ ڕیزی دووەم | ||
| ئێرباگی پەردەیی بۆ هەموو پەنجەرەکان | ||
| قایشی سەلامەتی بە تەکنەلۆژیای توندکردنی پێشوەختە | ||
| پڕۆگرامی جێگیری ئەلیکترۆنی (ESP) | ||
| سیستەمی ڕێگریکردن لە قفڵبوونی برێک (ABS) | ||
| کۆنتڕۆڵی وەستان لەسەر هەوراز (HHC) | ||
| سیستەمی کۆنتڕۆڵی ڕاکێشان (TCS) | ||
| کۆنتڕۆڵی داینامیکی ئۆتۆمبێل (VDC) | ||
| دابەشکردنی هێزی برێکی ئەلیکترۆنی (EBD) | ||
| ئیشارەتی وەستانی کتوپڕ (HAZ) | ||
| جێگیری و ڕاکێشانی داینامیکی (DST) | ||
| دەستێوەردانی جووڵەی وەرگەڕان (RMI) | ||
| کۆنتڕۆڵی دابەزین لە هەوراز (HDC) | ||
| سیستەمی چاودێریکردنی پەستانی تایە (TPMS) | ||
| برێکی دەستی ئەلیکترۆنی (EPB) | ||
| سیستەمی ئاگادارکردنەوەی دەنگی ئۆتۆمبێل (AVAS) | ||
| دۆخی ڕاکێشان | ||
| برێکی وەستانی ئۆتۆماتیکی (Auto Hold) | ||
| سیستەمی پەیوەندی فریاگوزاری Ecall | ||
| ئاگرکوژێنەوە | (provided by local dealers) | (provided by local dealers) |
| سندووقی فریاگوزاری سەرەتایی | (provided by local dealers) | (provided by local dealers) |
| ئێکسسواراتی ئارەزوومەندانە | ||
| پەداڵی جێگیری پۆڵای تەنگستن | ||
| پەداڵی ڕووناکی نەرمی جێگیر | ||
| مەتبەخی بچووکی دواوە | ||
| هەڵگری کەلوپەلی سەقف | ||
| پلێتی پاراستنی شاسی | ||
| چەترێکی سەیارە بە شێوەی L بۆ دانانی ئاسان | ||
| ویلی ٢٠ ئینج بە دوو ڕەنگ و تایەی AT | ||
| ویلی ٢٠ ئینجی ڕەش و تایەی AT | ||

ناونیشانی پێشانگاکان
شوێنەکانی چاکسازی
ژمارەی یەکگرتوو:7751
لقی نەهزە - بەغدا07833000038
هەولێر - 07728860022
پارێزگای مووسڵ - 07728860022
لە واتسئەپ پەیوەندیمان پێوە بکە: 07833000038
Copyright ©2025 ROX. All rights reserved.